Group page for Amboss community Diamond Hands

Members
383
Total Group Capacity
11,684,448,901,708 sat
116844.48901708 BTC · $8,954,522,700
Avg Channels per Member
1,011
Median Member Capacity
65,739,690 sat
$50,380
Avg Fee Rate
837 ppm

Group Graph

Amboss community: Diamond Hands — View on Amboss

Node Channels Total Capacity (sat) Last Update
● block-iad-1 281,101 10,355,357,167,788 $7,935,956,724 ● 2026-10-28
● Megalithic.me 9,933 543,968,113,290 $416,876,727 ● 2026-11-02
● Garlic🧄 16,825 191,888,207,631 $147,055,914 ● 2026-11-02
● The Continental 2,698 97,013,196,432 $74,347,269 ● 2026-11-02
● Socrates 10,593 51,419,988,074 $39,406,347 ● 2026-11-02
● Azteco 2,870 39,774,395,913 $30,481,603 ● 2026-11-02
● LNServer_Wave 8,412 37,873,887,702 $29,025,125 ● 2026-11-02
● Nodelou🐈 2,554 34,816,885,299 $26,682,353 ● 2026-11-02
● OneKey 482 32,983,530,372 $25,277,339 ● 2026-11-02
● LQWD-Canada 3,990 27,867,236,102 $21,356,403 ● 2026-11-02
● Kazumyon 3,532 27,684,804,776 $21,216,594 ● 2026-11-02
● BitcoinIsFreedom 3,267 23,597,989,201 $18,084,612 ● 2026-11-02
● Friendspool | BR⚡LN 2,816 22,654,435,005 $17,361,508 ● 2026-11-02
● stacker.news 4,619 14,386,658,312 $11,025,394 ● 2026-11-02
● ⚡G-Spot-21_69_420⚡ 852 13,501,181,144 $10,346,798 ● 2026-11-02
● Harry Potter [node]⚡️ 777 11,392,620,000 $8,730,876 ● 2026-11-02
● TennisNbtc 1,695 11,178,718,644 $8,566,950 ● 2026-11-02
● 🌽Grandma Pub🍺 907 9,427,675,915 $7,225,017 ● 2026-11-02
● LQWD-Japan 1,089 9,378,444,424 $7,187,287 ● 2026-11-02
● Zap-O-Matic 823 6,254,918,554 $4,793,535 ● 2026-11-02
● Uncle Ric's 306 5,657,478,976 $4,335,679 ● 2026-11-02
● 🍊 ∞/21M ⛏️ 971 5,286,920,029 $4,051,697 ● 2026-11-02
● LQWD-France 598 5,270,689,021 $4,039,258 ● 2026-11-02
● LQWD-England 1,180 5,102,299,150 $3,910,210 ● 2026-11-02
● TheBigLake 846 4,839,067,251 $3,708,479 ● 2026-11-02
● Umbasa 1,004 4,831,514,938 $3,702,692 ● 2026-11-02
● SCP-096 450 4,778,947,648 $3,662,406 ● 2026-11-02
● Sally Acorn 1,328 4,675,340,788 $3,583,006 ● 2026-11-02
● MDG Sovereign 578 4,328,663,290 $3,317,325 ● 2026-11-02
● ChurchOfBitcoin 1,088 3,942,297,609 $3,021,229 ● 2026-08-27
● RA⚡️KO 728 3,773,355,273 $2,891,758 ● 2026-10-29
● pi.hub 246 3,511,398,309 $2,691,004 ● 2026-08-29
● BitWePay ⚡ 2,670 3,443,736,358 $2,639,150 ● 2026-11-02
● ln.solid 560 3,411,308,546 $2,614,299 ● 2026-11-02
● Naghust SA | BR⚡LN 1,095 3,069,618,213 $2,352,440 ● 2026-11-02
● Luna 400 2,927,273,331 $2,243,352 ● 2026-06-02
● Colusa 455 2,827,294,809 $2,166,733 ● 2026-11-02
● LQWD-Sweden 485 2,823,185,990 $2,163,584 ● 2026-11-02
● WalletOfSatoshi.com 1,380 2,650,272,644 $2,031,069 ● 2026-10-25
● NostroMostro 436 2,596,693,616 $1,990,008 ● 2026-11-02
● Save While You May 💊⚡️ 363 2,580,107,592 $1,977,298 ● 2026-11-02
● ⚡🥪 Sandwich Farm 🥪⚡ 498 2,468,889,312 $1,892,064 ● 2026-11-02
● scarce-city 365 2,073,946,926 $1,589,395 ● 2026-11-02
● zehkstoshi 576 2,057,400,000 $1,576,714 ● 2026-11-02
● Imamura 301 2,038,645,000 $1,562,341 ● 2025-05-23
● ⚡RBlitzOne⚡ 454 1,973,416,930 $1,512,353 ● 2026-11-02
● lndnode 470 1,820,782,728 $1,395,379 ● 2026-11-02
● antinoderati 132 1,758,784,818 $1,347,867 ● 2026-11-02
● AccuTrak 521 1,684,000,000 $1,290,554 ● 2026-11-02
● Hermes⚡Conrad 341 1,535,609,006 $1,176,833 ● 2026-11-02
● LQWD-India 496 1,452,000,000 $1,112,758 ● 2026-11-02
● Playbot.eu - Bender 🚀⚡ 432 1,416,864,600 $1,085,832 ● 2026-11-02
● 🔥 Ammanaya Coordinator ⚡ 336 1,060,482,437 $812,714 ● 2026-11-02
● PiLN-Chiba🌳Magma Ready🌋 232 1,015,577,960 $778,301 ● 2026-11-02
● IntergalacticBtcFund 182 907,349,556 $695,359 ● 2026-10-01
● LSPS1-BOS get-inbound-channel 132 904,200,000 $692,945 ● 2026-10-29
● LQWD-Singapore 134 881,000,000 $675,165 ● 2026-11-02
● Pura Vida Bitcoin 1 225 820,683,430 $628,941 ● 2026-11-02
● The Nodestrich ♾️ 170 723,808,698 $554,700 ● 2026-11-02
● StartLighter 496 715,107,488 $548,032 ● 2026-11-02
● AZ Capital 143 692,290,000 $530,545 ● 2026-11-02
● lacrypta-caba 170 665,449,300 $509,975 ● 2026-11-02
● Bitcoin and Chill 284 592,950,000 $454,415 ● 2026-11-02
● AndeAndeLumut 66 576,508,260 $441,814 ● 2026-11-02
● LQWD-Brazil 72 540,004,000 $413,839 ● 2026-11-02
● NodeMcNodyface 126 495,600,000 $379,809 ● 2026-11-02
● 039d1f6015cb97a284ff2b1af4bc96b7beda2d39ac167b93e339928a7301b2c030 74 457,484,203 $350,599 ● 2026-11-02
● RedBear2nd 87 350,849,385 $268,878 ● 2026-11-02
● LQWD-Australia 53 338,831,495 $259,668 ● 2026-11-02
● bakamoto 42 336,652,493 $257,998 ● 2026-11-02
● eTernity_nOde 312 321,698,000 $246,537 ● 2026-11-02
● F-Node2022 101 296,157,108 $226,964 ● 2026-11-02
● LN-Fukaya Japan 79 285,209,594 $218,574 ● 2026-11-02
● LQWD-HongKong 88 284,000,000 $217,647 ● 2026-11-02
● JayhawkPleb 150 272,035,000 $208,477 ● 2026-11-02
● epic astronaut 52 258,531,862 $198,129 ● 2026-11-02
● FranksNODE 126 257,183,250 $197,096 ● 2026-11-02
● LQWD-Indonesia 54 255,000,000 $195,422 ● 2026-11-02
● Nutmeg 120 236,193,996 $181,010 ● 2026-11-02
● Minimal-->Hops 18 220,863,942 $169,262 ● 2026-11-01
● LQWD-SouthKorea 51 218,700,000 $167,603 ● 2026-11-02
● JaimeLoopz 26 216,484,124 $165,905 ● 2026-11-02
● [Taiwan] ShinOtsuka 2 200,000,000 $153,272 ● 2022-07-18
● LQWD-SouthAfrica 31 185,006,377 $141,782 ● 2026-11-02
● 💀ZIPPO-Cyberpunk⚡️ 68 184,877,748 $141,683 ● 2026-10-31
● LndAldoDave 56 182,944,000 $140,201 ● 2026-11-02
● RollingHills 69 180,000,000 $137,945 ● 2026-11-02
● Medusa 🪼⚡️ 1 13 178,000,000 $136,413 ● 2026-11-02
● Decentra-LN ✨⚡ 76 173,205,904 $132,738 ● 2026-11-02
● LukeDCA 100 166,943,516 $127,939 ● 2026-11-02
● LQWD-Italy 32 162,000,000 $124,151 ● 2026-11-02
● ⚡ LN PLEB 🚀 42 155,953,260 $119,517 ● 2026-11-02
● spotlight.soy 162 152,990,913 $117,246 ● 2024-09-25
● nodorobico 75 143,439,739 $109,927 ● 2026-11-02
● NOMOS 32 128,000,000 $98,094 ● 2026-11-01
● ⚡Unlimited Power|CLN⚡ 16 96,625,000 $74,050 ● 2025-08-10
● RoutingHub⚡ 18 89,799,998 $68,819 ● 2026-11-02
● Imirk🧀 9 89,009,000 $68,213 ● 2026-11-02
● Megalith 42 85,372,394 $65,426 ● 2026-11-02
● NRG 7 79,388,439 $60,840 ● 2026-11-02
● TwentyOne 42 79,006,681 $60,548 ● 2026-11-02
● BoltChev 32 79,000,000 $60,543 ● 2026-11-01
● lnnet.work 8 77,405,992 $59,321 ● 2026-11-02
● ⚡️Olgottina⚡️ 42 73,675,133 $56,462 ● 2026-11-02
● HelloLightning 56 65,739,690 $50,380 ● 2026-11-02
● CodingPassion 22 64,732,714 $49,609 ● 2026-10-28
● Jimmy's Lightning Rod 🍆 13 58,500,000 $44,832 ● 2026-11-02
● D.L.S🏜⚡🌪️ 32 57,200,000 $43,836 ● 2026-11-02
● HAMnoder 18 57,000,000 $43,683 ● 2026-11-02
● LN_RN 23 56,081,170 $42,979 ● 2026-11-02
● Medusa 🪼⚡️ 2 5 56,000,000 $42,916 ● 2026-11-02
● LQWD-Ireland 10 43,900,000 $33,643 ● 2026-11-02
● lox.de⚡💸 18 39,826,020 $30,521 ● 2026-11-02
● 17&4 60 36,060,514 $27,635 ● 2026-11-02
● ¡Viva Cristo Rey! 15 35,966,321 $27,563 ● 2026-11-02
● Aerarium 18 35,800,000 $27,436 ● 2026-11-02
● cabtocoin 24 35,217,643 $26,989 ● 2026-11-02
● SILO🐦‍⬛⚡️ 9 32,000,000 $24,524 ● 2026-11-02
● ZeroBaseFee 15 30,921,021 $23,697 ● 2026-11-02
● TickTockNextBlock RingTools [NL] 13 30,095,646 $23,064 ● 2026-11-01
● MONACOIN(´∀`)っⓂ 6 26,000,000 $19,925 ● 2026-11-02
● twz 8 25,000,000 $19,159 ● 2026-11-02
● SLIMYCALENDAR 1 24,733,726 $18,955 ● 2026-07-15
● NodilloV3 16 23,871,120 $18,294 ● 2026-11-02
● QuantX 7 22,000,000 $16,860 ● 2026-10-28
● allyourbankarebelongtous 7 20,010,831 $15,336 ● 2026-11-02
● Sandcat🐈 | CLN 2 20,000,000 $15,327 ● 2026-10-25
● Gobodizer 11 17,040,000 $13,059 ● 2026-09-07
● MoonBounce 3 16,000,000 $12,262 ● 2024-09-20
● SovereignNode.io 3 15,766,666 $12,083 ● 2026-11-02
● BTC_Mathematical_Money 8 14,003,306 $10,732 ● 2026-10-29
● SatHodler 4 14,000,000 $10,729 ● 2026-11-02
● LaughingFox🦊⚡ 3 14,000,000 $10,729 ● 2024-05-11
● Kriptoeleutheria 10 14,000,000 $10,729 ● 2026-11-02
● slybtc 5 13,650,000 $10,461 ● 2026-11-02
● W3atherL1ght 5 13,490,208 $10,338 ● 2026-11-02
● SkyLightningNetwork⚡ 52 12,880,000 $9,871 ● 2026-11-02
● DataLabs 4 12,500,000 $9,580 ● 2026-11-02
● Pedro's 3 12,000,000 $9,196 ● 2026-05-26
● FreedomFighter 4 11,000,000 $8,430 ● 2026-11-02
● 0291994c03e93cf58f3629b62e404851c6dd2f6b34241937e012aa84851a90eca6 1 10,000,000 $7,664 ● 2026-11-01
● RaspiRay 5 9,150,000 $7,012 ● 2026-04-05
● nortisH 4 9,100,000 $6,974 ● 2026-11-02
● kurusiunai.com 2 9,000,000 $6,897 ● 2025-01-27
● LukeAndRey 4 8,000,000 $6,131 ● 2026-11-02
● Bolt*On*Up 6 7,820,000 $5,993 ● 2026-11-02
● 0239eceff7d4554e04fa81d225904e4b6c96555950031f19ddb4ead1b53d5c37bb 3 7,500,000 $5,748 ● 2026-11-01
● techmedia 2 7,000,000 $5,365 ● 2026-11-01
● Sats Sats 3 7,000,000 $5,365 ● 2026-11-02
● nestking 2 6,350,000 $4,866 ● 2026-11-02
● AfricaFreeRouting 6 6,140,000 $4,705 ● 2026-06-22
● zoe 2 5,807,622 $4,451 ● 2026-10-31
● 02dbdd45505ca50500f78b0c52e73747415147e0c5ca28d72450d18884c54771d8 3 5,801,430 $4,446 ● 2026-11-02
● deZentraliZe 8 5,650,000 $4,330 ● 2025-12-18
● zkNodes 4 5,326,899 $4,082 ● 2026-11-01
● offchain.space ⚡✨ 4 5,250,000 $4,023 ● 2026-11-01
● 0375fe623727893ba3fac26883767f5072087048ad8c1b4497e291a065e98e626a 1 5,000,000 $3,832 ● 2026-11-02
● ClubParque 1 5,000,000 $3,832 ● 2026-08-12
● FlySats 1 5,000,000 $3,832 ● 2023-05-07
● PSI 5 4,190,225 $3,211 ● 2026-11-01
● Equatorhub1 1 4,000,000 $3,065 ● 2023-10-11
● Mandernodo 2 4,000,000 $3,065 ● 2026-11-02
● stealthy 4 3,950,000 $3,027 ● 2026-10-29
● Thien Long 2 3,100,000 $2,376 ● 2026-11-02
● Quixote⚡ 1 3,000,000 $2,299 ● 2026-10-22
● amber 3 3,000,000 $2,299 ● 2026-11-01
● Olympus 1 2,900,000 $2,222 ● 2026-11-02
● payBTC 2 2,791,674 $2,139 ● 2026-11-02
● CryptoChicago 2 2,594,708 $1,988 ● 2025-09-13
● IbisReadsNode 7 2,447,892 $1,876 ● 2026-10-30
● DutchBeast 4 2,010,000 $1,540 ● 2026-10-31
● TOFU_ON_FIRE 📛 1 2,000,000 $1,533 ● 2026-09-04
● 🗲Platano Power🗲 1 2,000,000 $1,533 ● 2025-06-23
● PIXELZX-LND-NODE 2 2,000,000 $1,533 ● 2026-10-18
● 02fe122ffa4ff2b96a9ed2cc017284d2c8b12ce6e438935b90ed06fb5dfbd4cb52 1 2,000,000 $1,533 ● 2026-10-22
● Robotechy 1 2,000,000 $1,533 ● 2025-03-09
● noritsV 1 2,000,000 $1,533 ● 2023-06-18
● sindicatobtc 1 2,000,000 $1,533 ● 2023-01-18
● OspreyLN 1 2,000,000 $1,533 ● 2026-05-07
● yakiniku 24 1,600,000 $1,226 ● 2026-11-02
● markwaldo 2 1,500,000 $1,150 ● 2026-11-02
● cta 1 1,500,000 $1,150 ● 2026-10-26
● ZamaLNCenter 2 1,500,000 $1,150 ● 2026-11-01
● ⚡LumenLnd 10 1,485,478 $1,138 ● 2026-11-01
● 0277e9adedb07d04c9caae4884026d3dbda75dfb78bc10fae06c02ae8702fe1ce6 1 1,095,239 $839.35 ● —
● SetoBridge01 1 1,000,000 $766.36 ● 2022-10-06
● Baka 1 1,000,000 $766.36 ● 2023-05-07
● 0277a2b4a309b1125f4a10b31a3d71ffb8b673412418975d52c1c6b0aaa7ca13ca 1 1,000,000 $766.36 ● 2025-04-20
● Akrimlos 1 1,000,000 $766.36 ● 2025-08-31
● ⚡speedysats ⚡ 1 1,000,000 $766.36 ● 2024-01-09
● Paddle 1 1,000,000 $766.36 ● 2026-11-01
● Kanagawa Cat Alliance 1 1,000,000 $766.36 ● 2021-12-26
● hy3na🪴 1 800,000 $613.09 ● 2023-07-01
● Gabs lightning node ⚡ 1 800,000 $613.09 ● 2026-10-30
● Lightningrod.tokyo 2 620,000 $475.14 ● 2026-11-01
● 03a5d0db685dc1d6e493f77c964327cb94487a864cf24f5da47e914dd132773383 1 500,000 $383.18 ● 2026-11-02
● Aztlan ⚡ 1 500,000 $383.18 ● 2022-10-11
● 0x32e 1 500,000 $383.18 ● 2023-12-01
● Mini Gás ⛽ 1 277,959 $213.02 ● 2024-10-30
● sparksNode 💥 1 259,845 $199.14 ● 2025-08-29
● LordFusituaRaspiBLITZII 1 258,278 $197.93 ● 2022-04-01
● hellasbit-lnd01 1 100,000 $76.64 ● 2026-10-28
● Nodelier01 1 100,000 $76.64 ● 2026-03-07
● bitrefill 2 71,717 $54.96 ● 2022-03-22
● cheeserobot.org 2 59,192 $45.36 ● 2024-05-16
● 02e837fdb11a5280f75eefa284c176d95ac315adf0d6fe6e726a460dbae962e199 1 50,000 $38.32 ● 2026-10-16
● 03d1406e82decea894aef3f16c72a1987f175471044b59b08f3d09b48d24fb40e1 1 30,000 $22.99 ● 2023-12-23
● tka.jp 1 20,000 $15.33 ● 2026-10-31
● cheeserobot 1 20,000 $15.33 ● 2026-01-27
● Kidlat⚡ 0 0 $0.00 ● 2026-06-24
● 03fdb6ec24147a12a71f9890b7df7ecb2af3a25a4993c093cae14f85207b18a267 0 0 $0.00 ● —
● 022f2fc8c5b0a8fe5586 0 0 $0.00 ● 2026-08-20
● 03328dba4e263835416d35b14a2f0298f567c6bb5dad7e3d33d671de30d542b4c1 0 0 $0.00 ● —
● BankoftheSovereignIndividual 0 0 $0.00 ● 2023-07-18
● ⚡💰-MINIRIG-💰⚡ 0 0 $0.00 ● 2026-06-01
● 02f6d5e9753b32ddd3c5f7f434e41c641f91fefa98de0de418a33a9217bb111846 0 0 $0.00 ● —
● 🕊️ born to be free 🕊️ 0 0 $0.00 ● 2025-11-04
● Kraken 🐙⚡ 0 0 $0.00 ● 2026-08-27
● BitcoinKeegan 0 0 $0.00 ● 2024-10-06
● 02e13e015f376a4fe7e8 0 0 $0.00 ● 2026-10-28
● 02de20d6201d7eab9b3c23aab22b1ef981e54cffbcd1430ad30f7d900914052275 0 0 $0.00 ● —
● 02dc5b5874c8d6a6400f4707aca663def7feba9f4e8e22a260fe077992dbed5995 0 0 $0.00 ● —
● mission.node 0 0 $0.00 ● 2026-04-30
● Boltz|CLN 0 0 $0.00 ● 2026-04-29
● JameGumb 0 0 $0.00 ● 2026-08-02
● smallsolution.nl 0 0 $0.00 ● 2026-03-19
● BitcoinPlebs.de 0 0 $0.00 ● 2025-07-18
● LQwD-Japan-Osaka 0 0 $0.00 ● 2025-12-04
● 🍉⚡️ 0 0 $0.00 ● 2025-09-16
● Polygon 0 0 $0.00 ● 2022-10-13
● N0US3F0R4N4ME 0 0 $0.00 ● 2023-01-16
● Davide-BTC 0 0 $0.00 ● 2026-03-18
● Hokusai 0 0 $0.00 ● 2025-08-15
● NachoLibre🌮 0 0 $0.00 ● 2025-12-27
● FlyerOne 0 0 $0.00 ● 2025-07-04
● DiamondHands💎🙌 0 0 $0.00 ● 2025-01-15
● LQwD-Germany 0 0 $0.00 ● 2025-05-27
● Chivo_Chan 0 0 $0.00 ● 2024-03-29
● 02b70c692008102e265f376cdc2d8a74f5b9ed08995a79bc75c87eaa83f54bfa4a 0 0 $0.00 ● 2025-06-28
● Mogwai 0 0 $0.00 ● 2025-08-29
● Ulightnihon 0 0 $0.00 ● 2025-08-06
● OrangeHimbeerBlitz 0 0 $0.00 ● 2025-03-05
● ⭐Micropayments ⭐ 0 0 $0.00 ● 2025-07-22
● LNBitmania 0 0 $0.00 ● 2025-11-22
● fewsats 0 0 $0.00 ● 2025-06-20
● wyssblitz 0 0 $0.00 ● 2025-02-26
● Kemomimi❤ 0 0 $0.00 ● 2023-09-09
● 036d9790349233e812e26ce360285a78553a07a5261d6d2995debac28d721cf5bf 0 0 $0.00 ● —
● GudeTama-S 0 0 $0.00 ● 2026-08-07
● LMS International 0 0 $0.00 ● 2024-08-15
● NLNN 0 0 $0.00 ● 2024-10-26
● ⚡Rebelc🔰NRB⚡ 0 0 $0.00 ● 2025-01-10
● RLightning 0 0 $0.00 ● 2025-07-16
● offchain.social 0 0 $0.00 ● 2025-03-23
● 02a14227f9aea461c5782607176622290a3aeacb90d4ed140a54ea1499118ddab8 0 0 $0.00 ● —
● 037654ca105f1fdea32cdbff31507f0a3b5e308287c93cb51a79fe3201990edb40 0 0 $0.00 ● —
● Middle Way ₿⚡🌊 0 0 $0.00 ● 2025-07-15
● cheeserobot.org 0 0 $0.00 ● 2022-04-10
● hot ⚡ trail 0 0 $0.00 ● 2026-07-07
● Narodowy Bank Polski|NBP 0 0 $0.00 ● 2026-08-29
● Infotron 0 0 $0.00 ● 2026-09-08
● 0290f07eec8c8907d0fdecafd557f3304c7c072d5f7a83788b352a3f4bc775cab2 0 0 $0.00 ● —
● LQwD-US-West 0 0 $0.00 ● 2025-12-20
● 028afc4c0278d723031c6fe67a707f711ce48e22c690bec795f198357328003e67 0 0 $0.00 ● —
● YOUR_FANCY_ALIAS 0 0 $0.00 ● 2025-08-30
● Primexz 0 0 $0.00 ● 2026-05-10
● cryptosaurusats 0 0 $0.00 ● 2022-08-22
● 0387be05e3549387cc3bc546def54d4fe1630358528316826c301853a67355fa14 0 0 $0.00 ● —
● tecchan 0 0 $0.00 ● 2025-06-20
● 🌴Bitcoin Hawaii🌴 0 0 $0.00 ● 2025-08-05
● HERMES NODE🪽🪽 0 0 $0.00 ● 2024-07-23
● La Rioja LND 0 0 $0.00 ● 2025-02-25
● Nodebrook 0 0 $0.00 ● 2024-07-18
● InternationalSpaceStation 0 0 $0.00 ● 2026-08-07
● LightningFastHardMoneyNode 0 0 $0.00 ● 2026-05-01
● 028111c2552a2fdd19cde97a18f68f8ece30a8bee45f6070109e6d34115ff9e7ae 0 0 $0.00 ● —
● LQwD-Bahrain 0 0 $0.00 ● 2026-03-31
● MANIVESTO 0 0 $0.00 ● 2023-05-18
● SwissRouting🇨🇭 0 0 $0.00 ● 2024-11-01
● Micro_Router 0 0 $0.00 ● 2025-09-26
● Лимон🍋@wuerges.xyz 0 0 $0.00 ● 2024-03-16
● FreedomGR 0 0 $0.00 ● 2025-01-06
● o0Pain0o`s Node 0 0 $0.00 ● 2025-04-23
● Stallion 0 0 $0.00 ● 2025-02-21
● hal_9000 0 0 $0.00 ● 2022-10-12
● ZerofeeCLN 0 0 $0.00 ● 2025-08-12
● 21M 0 0 $0.00 ● 2025-12-04
● 039c5b142d27e307ea2bd7bda281626417ee9f72068379f8d8164dc444e61dbe16 0 0 $0.00 ● —
● Hodl.Doctor 0 0 $0.00 ● 2024-06-30
● robbieryan 0 0 $0.00 ● 2025-11-07
● SLIMYTOTE 0 0 $0.00 ● 2025-07-24
● BitcoinZAR.co.za 0 0 $0.00 ● 2024-06-19
● 026a818f5d1f3a9f5595ebe2fe40d5d6d740f31a435ad798a2e8e447da4be23608 0 0 $0.00 ● —
● 02689549a6727a1e6f8d9f2e4bf9d13bd7c3c6cd94ad605233850e040b8959a12d 0 0 $0.00 ● —
● 039f0ad37eef3e1813ebe825d2d91908914a2c3ec1b2047fda6a9fedce3a6f63dc 0 0 $0.00 ● —
● sugar 0 0 $0.00 ● 2024-05-31
● ⚡DMGZ💰 0 0 $0.00 ● 2025-03-02
● 03a2bd98904b6b531dfb6a3f36a77b9ce28772eb40400bb61412d4f8ab0545da69 0 0 $0.00 ● —
● ₿iri₿iri 0 0 $0.00 ● 2025-11-22
● faraday 0 0 $0.00 ● 2024-08-10
● Gigawatt 0 0 $0.00 ● 2025-12-29
● bigbitcoinbook 0 0 $0.00 ● 2026-08-08
● SatsFreedom 0 0 $0.00 ● 2025-02-24
● Sovereign Boltz 0 0 $0.00 ● 2025-11-21
● 03ab9eb42301541f71cedaa928036d0bbc6533eceeb2b301470c4f6395c60b12d7 0 0 $0.00 ● 2024-12-26
● lightning⚡snail...🐌 0 0 $0.00 ● 2024-01-17
● 03ae10e0b22bcd331c04feb70acc0957bd2f4a112d4cc4ae1f23893d06c9e0aede 0 0 $0.00 ● 2025-08-25
● ColomBiaP2P 0 0 $0.00 ● 2025-09-10
● CometCash.com LND1 0 0 $0.00 ● 2026-04-30
● HitHow.com 0 0 $0.00 ● 2026-06-22
● Citron 0 0 $0.00 ● 2022-09-15
● 03b617604af9c58032924a8840118b3a0b8c715b3019c729678fae64aeca144e12 0 0 $0.00 ● 2024-11-13
● Seven Seas Of Rhye 0 0 $0.00 ● 2023-06-27
● 🇲🇪 CrnaGoraOne 🇲🇪 0 0 $0.00 ● 2023-07-24
● syncro 0 0 $0.00 ● 2025-09-23
● 03bcfc26ecc326d3ab012ac7821f6fcec6cb75337ef505675c522e28d69061317a 0 0 $0.00 ● —
● FSHCK🐶🐾⚡️ 0 0 $0.00 ● 2023-11-30
● btcwizard 0 0 $0.00 ● 2025-12-28
● ITSC-TheLordMyLight⚡ 0 0 $0.00 ● 2025-10-10
● Merrcurr 0 0 $0.00 ● 2025-10-16
● 03bfafaf4e705c516a62ce729c86b0f66b0a55cffbb256f8d6110ca8cc3450b864 0 0 $0.00 ● 2025-02-07
● Wayfinder🦆 0 0 $0.00 ● 2025-07-31
● Ostravskiiii 0 0 $0.00 ● 2025-12-06
● Catedral 0 0 $0.00 ● 2026-10-21
● bloope 0 0 $0.00 ● 2025-06-06
● LunaLightning🌙⚡ 0 0 $0.00 ● 2025-03-07
● 03c820079c625f2e66504d9a12bc69f7228eba177d7e0f12e958626e6c8e3fdd40 0 0 $0.00 ● —
● BitcoinDeepa 0 0 $0.00 ● 2026-08-30
● Pequi 🌱🤠 0 0 $0.00 ● 2025-11-21
● 02506e19cd5ad704c8ee2a3b93d043e6c2cda60f1631597ad08346b26ce957469f 0 0 $0.00 ● —
● ShatSat412 0 0 $0.00 ● 2025-11-13
● Angelina Paris 0 0 $0.00 ● 2026-03-26
● deadcatlambo 0 0 $0.00 ● 2025-05-20
● ⚡Unlimited Power|LND⚡ 0 0 $0.00 ● 2026-08-28
● p.zax.cloud 0 0 $0.00 ● 2026-08-07
● ⚡️Oh My Node⚡️ 0 0 $0.00 ● 2026-04-14
● Traversal 0 0 $0.00 ● 2024-09-29
● 03d29a2fc370cf011a743d893de86ab9a920f2445539ea46db2186d9b95183f67c 0 0 $0.00 ● —
● Fulmen Regnum 0 0 $0.00 ● 2025-08-29
● [Taiwan]Ravencrow 0 0 $0.00 ● 2025-02-25
● SWISS.SOVEREIGN🇨🇭 0 0 $0.00 ● 2025-02-14
● KaoCH 0 0 $0.00 ● 2025-12-27
● ⚡⚡CHARGED⚡⚡ 0 0 $0.00 ● 2025-12-30
● NigeriaFreeRouting 0 0 $0.00 ● 2024-03-18
● LNDWarden 0 0 $0.00 ● 2025-11-14
● Temporal_Flow 0 0 $0.00 ● 2026-08-07
● 03ddfc7a144f09cf7ffc67d10d90385fb6f77928885baf70723d3fc99a5597ab01 0 0 $0.00 ● —
● peixeboi2000 0 0 $0.00 ● 2026-08-11
● Handshake 0 0 $0.00 ● 2025-12-29
● 03fdcce8c0b7ea50392aad8fd072379d547e8a76896da93396af1f283232ca89bc 0 0 $0.00 ● —
● 03e7657f2d89b809e94e33d0c7f5866abb593d24eeaf8adc19cc82f1add2488fc1 0 0 $0.00 ● —
● 03e8b67f649c4abf94cb33de4c605253f6a25c1c632885c2fb6863e2d46579f2af 0 0 $0.00 ● —
● BoBiLightning 0 0 $0.00 ● 2025-09-12
● opticbit 0 0 $0.00 ● 2023-03-14
● TonySly 0 0 $0.00 ● 2025-10-28
● [SATOSHIS BE ...] 0 0 $0.00 ● 2023-04-04
● shadetree 0 0 $0.00 ● 2026-04-11
● Narnia_PrinceCaspian 0 0 $0.00 ● 2025-02-06
● 0215d6e5c36717888507abfd626fabd2df06ec0de9d73414938884d2b92fcdcdf7 0 0 $0.00 ● 2025-12-04
● inazuman 0 0 $0.00 ● 2026-04-16
● 03f76dcb22c462fa0b9b8536f54281f3673740da06a5ad2125ad58e8c24fa51514 0 0 $0.00 ● —
● Gorgothlor 0 0 $0.00 ● 2025-10-10
● Coldforge 0 0 $0.00 ● 2026-02-22
● BurnworksLightning 0 0 $0.00 ● 2025-03-19
● Eprahs 0 0 $0.00 ● 2026-07-01
● shirokuma 0 0 $0.00 ● 2026-10-08
● 100% Uptime Reliable Routing 0 0 $0.00 ● 2026-08-21
● Hanjuku_node 0 0 $0.00 ● 2026-08-29
● 030aca23ab45f25dbc5ca08a72bef04659cec4a1fa5aeb0761026dd6a3e75244b8 0 0 $0.00 ● —
● 0315b81fc327ea28521316f903dea7826d563891e8bf7ebed3a24e269d978376b2 0 0 $0.00 ● 2024-11-17
● -=Lord Fusitu'a MyNode=- 0 0 $0.00 ● 2022-06-21
● carryon-maximalist 0 0 $0.00 ● 2025-12-05
● 03092dd1448f77b0324f4695e4ea7ab4918269a302a90869303599ffcd861d48af 0 0 $0.00 ● —
● cRaNkEd 0 0 $0.00 ● 2026-10-29
● c-stellar.net 0 0 $0.00 ● 2026-06-05
