# PayPerQ (PPQ.AI) 🔥

- **Public Key**: `03dd1b795652debf811f93142ea4e7015889929e43220966e2431b38f74535dd23`
- **Color**: #ff5000
- **Last Update**: 2026-04-10T16:38:47.018486+00:00
- **First Seen**: 2023-11-03T00:32:48.317034+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `03dd1b795652debf811f93142ea4e7015889929e43220966e2431b38f74535dd23@7nwdmzcsgckhjxyzqbm346p4uuc56etl4kmabsyzq5x245sbl2ckryqd.onion:9735`
- `03dd1b795652debf811f93142ea4e7015889929e43220966e2431b38f74535dd23@52.37.34.23:9735`
- **Terminal Score**: #494 (9116809 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 54
- **Closed Channels**: 6
- **Peer Count**: 48
- **Total Capacity**: 530,216,223 sats (5.30216223 BTC)
- **Average Capacity**: 9,818,818 sats
- **Median Capacity**: 4,000,000 sats
- **Capacity Range**: 30,000 – 70,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 700 ppm
- **Avg Channel Age**: 124 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 0 – 5,000 ppm (median: 298, mean: 1,156)
- **Avg Est. Liquidity**: 98.1%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 1 |
| 100k-500k sat | 2 |
| 500k-1M sat | 1 |
| 1M-5M sat | 19 |
| 5M-10M sat | 11 |
| 10M-50M sat | 18 |
| 50M+ sat | 2 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 11 |
| 1-3 months | 23 |
| 3-6 months | 6 |
| 6-12 months | 11 |
| 1 year+ | 3 |

## Channels (54 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1031865274473840641 | bipa | 70,000,000 | 1 | 2026-04-10T18:42:38.374225+00:00 |
| 1025066994098634753 | bipa | 58,000,000 | 1 | 2026-04-10T18:42:48.426740+00:00 |
| 1037866408993619969 | bitnob-lnd-2 | 30,000,000 | 0 | 2026-04-10T18:42:13.530867+00:00 |
| 1037876304508092417 | okx | 30,000,000 | 500 | 2026-04-10T17:42:35.023608+00:00 |
| 1009241723284815873 | Kraken 🐙⚡ | 27,000,000 | 500 | 2026-04-10T17:04:55.268901+00:00 |
| 1026827312220536833 | cyberdyne.sh | 23,000,000 | 91 | 2026-04-10T20:03:26.866771+00:00 |
| 1026928467284197377 | NullR | 20,656,928 | 50 | 2026-04-10T14:22:23.710319+00:00 |
| 990214674643091457 | bfx-lnd1 | 20,000,000 | 1 | 2026-04-10T17:18:06.490728+00:00 |
| 1026640395264720897 | lnmarkets.com | 20,000,000 | 1 | 2026-04-10T18:42:23.367750+00:00 |
| 1036136877125271553 | bitnob-lnd-2 | 20,000,000 | 0 | 2026-04-10T18:42:19.129629+00:00 |
| 1038418363849572353 | NikolaTesla | 20,000,000 | 2000 | 2026-04-10T11:49:55+00:00 |
| 1030557955217096704 | yalls.org clearnet-yalls | 16,777,215 | 2500 | 2026-04-10T17:15:39.812983+00:00 |
| 1007050396545318912 | lnmarkets.com | 15,000,000 | 1 | 2026-04-10T18:42:13.513862+00:00 |
| 996067374852866049 | block-iad-1 | 10,000,000 | 997 | 2026-04-10T18:42:13.466225+00:00 |
| 998190531829497857 | 1sats.com⚡️lsp.flashsats.xyz | 10,000,000 | 0 | 2026-04-10T17:14:53.234885+00:00 |
| 1004950329314443265 | Authenticity | 10,000,000 | 1 | 2026-04-10T18:42:43.406113+00:00 |
| 1032914208690143232 | brrrrrrrrr | 10,000,000 | 1 | 2026-04-10T17:14:49.401667+00:00 |
| 1034876836783718401 | Megalithic.me | 10,000,000 | 1000 | 2026-04-10T17:05:54.068310+00:00 |
| 1036234733697105920 | okx | 10,000,000 | 500 | 2026-04-10T17:42:24.184499+00:00 |
| 1036799882685120512 | okx | 10,000,000 | 500 | 2026-04-10T17:43:12.276779+00:00 |
| 1028829522870796289 | Miraidon | 5,060,000 | 100 | 2026-04-10T17:24:03.340468+00:00 |
| 989801258208002049 | jgett-underground-bunker4 | 5,000,000 | 0 | 2026-04-10T05:25:48+00:00 |
| 1011684838098075649 | PayPerQ (PPQ.AI) 🔥 2 | 5,000,000 | 1 | 2026-04-10T17:04:59.158263+00:00 |
| 1023698102116941825 | flashsats.xyz | 5,000,000 | 0 | 2026-04-10T17:04:49.760550+00:00 |
| 1026825113232932865 | kenovios | 5,000,000 | 112 | 2026-04-10T17:06:39.128055+00:00 |
| 1026825113235947521 | Common Bridge | 5,000,000 | 0 | 2026-04-10T17:27:34.108409+00:00 |
| 1027787185798840320 | WalletOfSatoshi.com | 5,000,000 | 200 | 2026-04-10T19:07:53.405761+00:00 |
| 1027787185841242113 | BCash_Is_Trash | 5,000,000 | 330 | 2026-04-10T10:11:19+00:00 |
| 1033471661005471745 | User21952 | 5,000,000 | 1 | 2026-04-10T17:22:28.331109+00:00 |
| 1033963142716981249 | 03cb48cfa183949cbfec | 5,000,000 | 249 | 2026-04-10T17:22:58.807755+00:00 |
| 1035411199613599745 | xmrk reloaded | 5,000,000 | 5 | 2026-04-10T19:42:14.097761+00:00 |
| 913398394140753920 | bfx-lnd1 | 4,000,000 | 1 | 2026-04-10T17:18:47.582265+00:00 |
| 999519841508655105 | bigGnode | 3,000,000 | 443 | 2026-04-10T17:21:33.467407+00:00 |
| 1033958744569610240 | UnbankMeHarderDaddy | 3,000,000 | 250 | 2026-04-10T17:12:16.711964+00:00 |
| 1033875181736886273 | MILANGA | 2,500,000 | 1995 | 2026-04-10T17:31:57.235786+00:00 |
| 944318860099125249 | ACINQ | 2,000,000 | 499 | 2026-04-10T13:12:38.999390+00:00 |
| 952558600469676033 | JayhawkPleb | 2,000,000 | 10 | 2026-04-10T17:07:23.435959+00:00 |
| 989846338034466816 | Kazumyon | 2,000,000 | 200 | 2026-04-10T17:59:45.716162+00:00 |
| 1010833816060821505 | NEEDcreations2 | 1,999,998 | 15 | 2026-04-10T19:42:14.130553+00:00 |
| 1033528835649372160 | ElimOrezEniram | 1,790,000 | 1 | 2026-04-10T17:09:04.443786+00:00 |
| 1020401766312050688 | Medium of Exchange | 1,571,142 | 200 | 2026-04-10T17:30:19.177472+00:00 |
| 1026124724335869952 | OrangeWhisper|CLN | 1,500,000 | 700 | 2026-04-10T10:41:19+00:00 |
| 993955213100449793 | TheBestNodeI | 1,000,000 | 100 | 2026-04-10T17:07:38.456027+00:00 |
| 1018321490312560640 | aybabtu | 1,000,000 | 0 | 2026-04-10T19:42:43.421847+00:00 |
| 1020386373093556225 | BeYourOwnBank | 1,000,000 | 1 | 2026-04-10T17:13:53.319885+00:00 |
| 1021614527524044801 | TFrouter | 1,000,000 | 10 | 2026-04-10T05:11:19+00:00 |
| 1025036207783542784 | 03a3d9e29bdea577fc87 | 1,000,000 | 1 | 2026-04-10T17:33:23.795654+00:00 |
| 1026151112607727616 | 🇨🇭Vix18 | 1,000,000 | 40 | 2026-04-10T17:56:53.315219+00:00 |
| 1027167061297725440 | Lightning.Watch | 1,000,000 | 232 | 2026-04-10T17:07:44.193763+00:00 |
| 1033565119419908097 | Bolt*On*Up | 1,000,000 | 1 | 2026-04-10T00:20:59+00:00 |
