# cyberdyne.sh

- **Public Key**: `03a93b87bf9f052b8e862d51ebbac4ce5e97b5f4137563cd5128548d7f5978dda9`
- **Color**: #03fc88
- **Last Update**: 2026-10-09T13:20:29.948049+00:00
- **First Seen**: 2021-11-07T14:20:55.732006+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6, IPv6

## Addresses

- `03a93b87bf9f052b8e862d51ebbac4ce5e97b5f4137563cd5128548d7f5978dda9@ldafy556bsfgjuxodwbt6naw3r67yt5jztajlpluqawhowt324s3rzqd.onion:9735`
- `03a93b87bf9f052b8e862d51ebbac4ce5e97b5f4137563cd5128548d7f5978dda9@134.209.139.244:9735`
- `03a93b87bf9f052b8e862d51ebbac4ce5e97b5f4137563cd5128548d7f5978dda9@188.166.102.239:9735`
- **Terminal Score**: #1 (100000000 points)
- **Features**: 18 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 288
- **Closed Channels**: 76
- **Peer Count**: 253
- **Total Capacity**: 13,592,409,702 sats (135.92409702 BTC)
- **Average Capacity**: 47,195,867 sats
- **Median Capacity**: 22,451,668 sats
- **Capacity Range**: 50,000 – 720,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 467 ppm
- **Avg Channel Age**: 302 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 7
- **Fee Range**: 0 – 5,950 ppm (median: 217, mean: 595)
- **Avg Est. Liquidity**: 85.3%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 1 |
| 1M-5M sat | 5 |
| 5M-10M sat | 14 |
| 10M-50M sat | 204 |
| 50M+ sat | 64 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 17 |
| 1-3 months | 61 |
| 3-6 months | 55 |
| 6-12 months | 59 |
| 1 year+ | 96 |

## Channels (288 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1046470087379910657 | LOOP | 720,000,000 | 0 | 2026-10-09T07:27:13+00:00 |
| 946666317414924289 | Binance | 500,000,000 | 0 | 2026-10-09T12:42:44.905910+00:00 |
| 1012331350815997952 | okx | 500,000,000 | 500 | 2026-10-09T13:12:15.196698+00:00 |
| 1020976810758635521 | LNBiG [Hub-2] | 500,000,000 | 21 | 2026-10-09T13:22:40.150147+00:00 |
| 1035270461908385792 | fixedfloat.com | 500,000,000 | 1 | 2026-10-09T07:34:28+00:00 |
| 1059069391219130369 | Kraken 🐙⚡ | 500,000,000 | 500 | 2026-10-09T13:23:14.913298+00:00 |
| 937491992372707328 | bfx-lnd0 | 400,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:30:54+00:00 |
| 937501888145588224 | bfx-lnd0 | 400,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:30:54+00:00 |
| 937501888166363137 | bfx-lnd1 | 400,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:28:52+00:00 |
| 937509584627302401 | bfx-lnd1 | 400,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:28:52+00:00 |
| 997272439657267201 | fixedfloat.com | 400,000,000 | 1 | 2026-10-09T07:34:28+00:00 |
| 1042354615325032449 | bfx-lnd1 | 400,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:28:52+00:00 |
| 1066689006750531584 | ACINQ | 363,231,531 | 2999 | 2026-10-09T03:03:22+00:00 |
| 1066713196142133249 | ACINQ | 363,231,531 | 2999 | 2026-10-09T03:03:22+00:00 |
| 1046829627669610497 | bfx-lnd0 | 200,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:30:54+00:00 |
| 1052415146922934273 | bfx-lnd0 | 200,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:30:54+00:00 |
| 1003853016718573569 | Strike | 150,000,000 | 1000 | 2026-10-09T13:22:27.670813+00:00 |
| 1055473988260134913 | Julia⚡️LND01 | 150,000,000 | 60 | 2026-10-09T10:03:14+00:00 |
| 1059503698300305409 | BitcoinVN 22 | 102,100,000 | 29 | 2026-10-09T12:35:10.153421+00:00 |
| 1062220591548071936 | 03ae4b2ec270 | 101,761,442 | 0 | 2026-10-09T10:57:06+00:00 |
| 943849368690622464 | BC.GAME | 100,000,000 | 5000 | 2026-10-09T10:03:14+00:00 |
| 998286189311557633 | nicehash-ln1 | 100,000,000 | 1000 | 2026-10-09T10:10:29+00:00 |
| 1051882983151370241 | T🌮CO | 100,000,000 | 1 | 2026-10-09T06:31:18+00:00 |
| 1055360738626043905 | PREDYX.COM - Predict the FUTURE | 100,000,000 | 1 | 2026-10-09T10:03:15+00:00 |
| 1057091369759866881 | BC.GAME | 100,000,000 | 5000 | 2026-10-09T10:03:14+00:00 |
| 1059045201922949121 | e960fd8385a1603003727 | 100,000,000 | 0 | 2026-10-09T11:10:24+00:00 |
| 1063012239835791361 | routing.lightning.lnmarkets.com | 100,000,000 | 1 | 2026-10-09T11:10:16+00:00 |
| 1065596092250324993 | e960fd8385a1603003727 | 100,000,000 | 0 | 2026-10-09T11:10:24+00:00 |
| 1066686807814045697 | ed528ad49bedd1f7a638a | 100,000,000 | 0 | 2026-10-09T11:10:22+00:00 |
| 1066690106209730561 | ed528ad49bedd1f7a638a | 100,000,000 | 0 | 2026-10-09T11:10:23+00:00 |
| 1062220591548006400 | PaidlyInteractive2⚡ | 99,417,175 | 0 | 2026-10-09T09:25:14+00:00 |
| 948404645267701771 | BCash_Is_Trash | 92,229,148 | 1 | 2026-10-09T13:02:05.186384+00:00 |
| 1062220591548334080 | PaidlyInteractive⚡ | 92,044,659 | 0 | 2026-10-09T06:43:04+00:00 |
| 1051062747516174338 | Uncle Jim's Node | 82,800,000 | 158 | 2026-10-09T10:03:14+00:00 |
| 1016799766109028352 | lndnode08 | 75,000,000 | 35 | 2026-10-09T05:27:48+00:00 |
| 1018498511629123585 | Rust-eze (now BoltTrustiC) | 68,000,000 | 200 | 2026-10-09T10:03:15+00:00 |
| 967660392471461893 | lndus0.zaphq.io | 64,000,000 | 2500 | 2026-10-09T11:20:33+00:00 |
| 976876498915360771 | CryptoChill | 64,000,000 | 41 | 2026-10-09T11:55:23+00:00 |
| 1051829107228475393 | lndus1.zaphq.io | 64,000,000 | 2500 | 2026-10-09T06:31:49+00:00 |
| 995778203349549062 | 90511edf48b448df8c97c5 | 50,000,000 | 1 | 2026-10-09T11:00:28+00:00 |
| 1006257648746430469 | LightningCoins⚡ | 50,000,000 | 251 | 2026-10-09T13:16:45.452239+00:00 |
| 1007077884414263296 | Common Bridge | 50,000,000 | 217 | 2026-10-09T07:26:19+00:00 |
| 1012489680552919041 | LifeIsGood | 50,000,000 | 10 | 2026-10-09T13:01:52.732597+00:00 |
| 1018856952338317313 | N21 | 50,000,000 | 150 | 2026-10-09T12:00:00+00:00 |
| 1018856952338317314 | MOLA | 50,000,000 | 150 | 2026-10-09T05:07:34+00:00 |
| 1023345158820790272 | LQWD-Sweden | 50,000,000 | 50 | 2026-10-09T11:10:21+00:00 |
| 1028289662652973059 | allNice | torq.co | second.tech | 50,000,000 | 9 | 2026-10-09T08:26:07+00:00 |
| 1037374927182299136 | IBEX_Ops1 | 50,000,000 | 50000 | 2026-10-08T19:03:24+00:00 |
| 1037509067787468801 | Porcino 🍄‍🟫 | 50,000,000 | 27 | 2026-10-09T07:00:07+00:00 |
| 1037687188601176065 | 031015a7839468a3c | 50,000,000 | 500 | 2026-10-08T19:03:23+00:00 |
