# LQWD-SouthKorea

- **Public Key**: `036982a2b2398b9835a9d6cd2371a08c6e221f9e1b879008959dae28413af78067`
- **Color**: #1a3c79
- **Last Update**: 2026-04-11T12:49:01.696508+00:00
- **First Seen**: 2022-06-02T00:30:41.794156+00:00
- **Address Types**: IPv6, Tor

## Addresses

- `036982a2b2398b9835a9d6cd2371a08c6e221f9e1b879008959dae28413af78067@3.39.44.50:9735`
- `036982a2b2398b9835a9d6cd2371a08c6e221f9e1b879008959dae28413af78067@ctiyxfi6royysrxwynl5pr3i26zmujxmyi2kg4y4m4lpqjx4aiq2tjid.onion:9735`
- **Amboss Communities**: KOREA, LQwD, Diamond Hands, Satoshi Radio, LightningNL, PLEBNET, Rings of Fire
- **Terminal Score**: #674 (4519774 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 22
- **Closed Channels**: 0
- **Peer Count**: 21
- **Total Capacity**: 105,422,124 sats (1.05422124 BTC)
- **Average Capacity**: 4,791,914 sats
- **Median Capacity**: 4,500,000 sats
- **Capacity Range**: 500,000 – 10,500,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 1 ppm
- **Avg Channel Age**: 388 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 6
- **Fee Range**: 1 – 1 ppm (median: 1, mean: 1)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 500k-1M sat | 2 |
| 1M-5M sat | 5 |
| 5M-10M sat | 12 |
| 10M-50M sat | 3 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1-3 months | 6 |
| 3-6 months | 4 |
| 6-12 months | 4 |
| 1 year+ | 8 |

## Channels (22 total, showing top 22)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 909403868380921857 | Imamura | 10,500,000 | 0 | 2026-04-10T19:25:39+00:00 |
| 1011485826559049738 | N21 | 10,000,000 | 150 | 2026-04-11T12:00:00+00:00 |
| 1012232394786537478 | Sunny Sarah ☀️ | 10,000,000 | 1908 | 2026-04-10T22:50:14+00:00 |
| 817670513847762945 | 💀ZIPPO-Cyberpunk⚡️ | 6,000,000 | 1275 | 2026-04-11T02:25:40+00:00 |
| 1007433026621865985 | AngSianLND | 6,000,000 | 5 | 2026-04-11T04:55:39+00:00 |
| 1030353446033686529 | Medium of Exchange | 5,822,124 | 500 | 2026-04-11T14:27:08.729103+00:00 |
| 816695246908096512 | BankoftheSovereignIndividual | 5,000,000 | 1 | 2026-04-10T19:25:39+00:00 |
| 1006218066293620737 | LQwD-SouthAfrica | 5,000,000 | 1 | 2026-04-10T23:04:24+00:00 |
| 1015249454775205891 | LQWD-Brazil | 5,000,000 | 1 | 2026-04-10T22:55:39+00:00 |
| 1015251653811634187 | LQwD-Bahrain | 5,000,000 | 1 | 2026-04-11T01:55:39+00:00 |
| 1027940017954684938 | LQWD-France | 5,000,000 | 1 | 2026-04-11T00:55:39+00:00 |
| 1027943316529545218 | LQWD-Japan | 5,000,000 | 1 | 2026-04-11T16:19:01.241642+00:00 |
| 1027943316529807362 | LQWD-England | 5,000,000 | 1 | 2026-04-10T23:51:17+00:00 |
| 1031988419737944065 | Shockwave Rider | 5,000,000 | 1442 | 2026-04-11T13:56:52.618080+00:00 |
| 1032976880780836868 | LQwD-Canada | 5,000,000 | 1 | 2026-04-11T06:55:39+00:00 |
| 1007799163983560705 | AngSianLND | 4,000,000 | 1 | 2026-04-11T04:55:39+00:00 |
| 946483798508896265 | LQWD-Sweden | 2,000,000 | 10 | 2026-04-10T22:49:05+00:00 |
| 961461345948991490 | LQWD-Australia | 2,000,000 | 1 | 2026-04-11T11:07:37+00:00 |
| 997414276675993603 | LQWD-HongKong | 2,000,000 | 1 | 2026-04-10T18:55:39+00:00 |
| 919038888825847809 | clayop | 1,000,000 | 0 | 2026-04-10T19:25:39+00:00 |
| 950948915235586048 | 025227a3ce65 | 600,000 | 10 | 2026-04-10T19:55:39+00:00 |
| 900968415336267776 | Nightfort | 500,000 | 2603 | 2026-04-11T10:44:37+00:00 |
