# Julia⚡️LND01

- **Public Key**: `03632f5c3e45832ddf045469f117b503764ad71866d961ae5ec8df2c4378ac019a`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-04-13T16:04:21.195331+00:00
- **First Seen**: 2025-07-16T00:32:02.308369+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `03632f5c3e45832ddf045469f117b503764ad71866d961ae5ec8df2c4378ac019a@omjfqdzto35r527naehd6hq3frrl3x25jldrkpyxbyyzyobzxjeyq3ad.onion:9735`
- `03632f5c3e45832ddf045469f117b503764ad71866d961ae5ec8df2c4378ac019a@51.75.127.202:9735`
- **Terminal Score**: #1 (100000000 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 164
- **Closed Channels**: 12
- **Peer Count**: 137
- **Total Capacity**: 6,808,798,520 sats (68.08798520 BTC)
- **Average Capacity**: 41,517,064 sats
- **Median Capacity**: 25,500,000 sats
- **Capacity Range**: 1,000,000 – 500,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 1765 ppm
- **Avg Channel Age**: 157 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 2
- **Fee Range**: 0 – 4,000 ppm (median: 1,600, mean: 1,750)
- **Avg Est. Liquidity**: 19.1%
- **Median Est. Liquidity**: 10.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 17 |
| 5M-10M sat | 20 |
| 10M-50M sat | 81 |
| 50M+ sat | 46 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 10 |
| 1-3 months | 34 |
| 3-6 months | 50 |
| 6-12 months | 70 |

## Channels (164 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1021443003675901953 | Boltz | 500,000,000 | 1 | 2026-04-13T10:52:59+00:00 |
| 1014121355908939777 | ACINQ | 350,000,000 | 1499 | 2026-04-13T13:47:40.199513+00:00 |
| 1014156540220145665 | Boltz | 250,000,000 | 1 | 2026-04-12T18:40:49+00:00 |
| 1023132953075449856 | Boltz | 250,000,000 | 1 | 2026-04-13T04:52:59+00:00 |
| 1024245658994933761 | Boltz | 250,000,000 | 1 | 2026-04-13T04:52:59+00:00 |
| 1022398479373041665 | fixedfloat.com | 200,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:07:28+00:00 |
| 1022537017885130753 | fixedfloat.com | 200,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:22:59+00:00 |
| 1019742059427004417 | LNBiG [Hub-1] | 150,000,000 | 1 | 2026-04-13T02:45:18+00:00 |
| 1019772845539917825 | Boltz | 150,000,000 | 1 | 2026-04-13T15:15:03.874131+00:00 |
| 1029811386722811905 | fixedfloat.com | 150,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:07:28+00:00 |
| 1031809199453306881 | fixedfloat.com | 150,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:07:28+00:00 |
| 1032100570101121025 | fixedfloat.com | 150,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:22:59+00:00 |
| 1038145684815872001 | fixedfloat.com | 150,000,000 | 1 | 2026-04-13T14:38:34.620103+00:00 |
| 1038757013382496257 | fixedfloat.com | 150,000,000 | 1 | 2026-04-13T15:08:08.511548+00:00 |
| 1019713472044335105 | BitcoinVN 22 | 120,000,000 | 21 | 2026-04-13T09:03:30+00:00 |
| 1014579852143951873 | nicehash-ln1 | 110,000,000 | 2500 | 2026-04-13T13:26:31.427047+00:00 |
| 1014626031752118273 | Boltz|CLN | 110,000,000 | 1 | 2026-04-13T15:26:02.852729+00:00 |
| 1014465502975295488 | Kraken 🐙⚡ | 100,000,000 | 500 | 2026-04-13T10:52:59+00:00 |
| 1014927297867808768 | Kraken 🐙⚡ | 100,000,000 | 500 | 2026-04-13T13:21:29.266928+00:00 |
| 1019707974514835457 | kappa | 100,000,000 | 200 | 2026-04-13T12:02:00+00:00 |
| 1026390806081896449 | speed8 | 100,000,000 | 1000 | 2026-04-13T08:39:14+00:00 |
| 1026649191280345089 | speed6 | 100,000,000 | 1000 | 2026-04-13T13:54:18.311353+00:00 |
| 1028187408133455872 | SilentBob | 100,000,000 | 53 | 2026-04-13T01:12:52+00:00 |
| 1026065350620151809 | WalletOfSatoshi.com | 85,000,000 | 200 | 2026-04-13T12:44:13.491885+00:00 |
| 1019870702088749057 | LightningCoins⚡ | 75,000,000 | 350 | 2026-04-12T18:43:42+00:00 |
| 1035083545037307905 | fixedfloat.com | 75,000,000 | 1 | 2026-04-13T09:37:28+00:00 |
| 1035083545037635585 | okx | 75,000,000 | 500 | 2026-04-13T15:24:20.199891+00:00 |
| 1035161610329915393 | fixedfloat.com | 75,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:22:59+00:00 |
| 1035318840599379969 | LifeIsGood | 75,000,000 | 0 | 2026-04-13T08:01:48+00:00 |
| 1035730057804382209 | fixedfloat.com | 75,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:22:59+00:00 |
| 999220774340984832 | SilentBob | 70,000,000 | 53 | 2026-04-13T03:21:13+00:00 |
| 997369196669042688 | Strike | 61,000,000 | 600 | 2026-04-13T06:59:51+00:00 |
| 999221873742249984 | allNice | torq.co | second.tech | 55,000,000 | 598 | 2026-04-13T11:52:59+00:00 |
| 999650683503902720 | BitcoinVN 22 | 53,000,000 | 21 | 2026-04-13T11:52:59+00:00 |
| 999220774340722688 | cyberdyne.sh | 51,000,000 | 55 | 2026-04-13T16:06:16.425481+00:00 |
| 1000281803016241152 | Common Bridge | 50,000,000 | 0 | 2026-04-13T03:52:59+00:00 |
| 1000503904285163520 | Common Bridge | 50,000,000 | 0 | 2026-04-13T03:52:59+00:00 |
| 1004871164594946050 | node on the boat⛵ | 50,000,000 | 6 | 2026-04-12T18:52:59+00:00 |
| 1020513916409741327 | Bifurcation🗲Point | 50,000,000 | 1 | 2026-04-12T17:17:15+00:00 |
| 1022366593613824001 | fixedfloat.com | 50,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:07:28+00:00 |
| 1024611796363247616 | Megalithic.me | 50,000,000 | 1000 | 2026-04-13T08:52:59+00:00 |
| 1026838307327574017 | ed528ad49bedd1f7a638a | 50,000,000 | 500 | 2026-04-13T13:53:53.558237+00:00 |
| 1026903178475208705 | 02dfe525d9c5b4bb52a5 | 50,000,000 | 60 | 2026-04-13T12:58:23.312988+00:00 |
| 1026964751152578561 | e960fd8385a1603003727 | 50,000,000 | 500 | 2026-04-13T10:37:13+00:00 |
| 1027086796913770497 | fixedfloat.com | 50,000,000 | 1 | 2026-04-13T08:07:28+00:00 |
| 1031825692147843073 | LQwD-Canada | 50,000,000 | 1 | 2026-04-13T12:22:59+00:00 |
| 996984367594799104 | BCash_Is_Trash | 48,000,000 | 2 | 2026-04-12T22:02:13+00:00 |
| 1036061010853756929 | Satoshi 17 | 33,975,000 | 200 | 2026-04-12T20:52:59+00:00 |
| 1025889428860764161 | WildSats ⚡ | 32,000,000 | 91 | 2026-04-13T15:40:52.666593+00:00 |
| 1025889428862402561 | Nodelou🐈 | 32,000,000 | 100 | 2026-04-13T14:40:33.316423+00:00 |
