# PPP

- **Public Key**: `02fe3bf758f87d9b0cee6bdafa52d04650daea8c48f7178358b130b62e132c6f5f`
- **Color**: #228b22
- **Last Update**: 2026-04-10T08:35:46.240039+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:59.636023+00:00
- **Address Types**: Tor

## Addresses

- `02fe3bf758f87d9b0cee6bdafa52d04650daea8c48f7178358b130b62e132c6f5f@3gkl7eswdaprr7geryt5zrlgxx4teytmijzwb3adfqhxxvmiduqqrdad.onion:9735`
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 9
- **Closed Channels**: 0
- **Peer Count**: 9
- **Total Capacity**: 92,350,000 sats (0.92350000 BTC)
- **Average Capacity**: 10,261,111 sats
- **Median Capacity**: 2,000,000 sats
- **Capacity Range**: 100,000 – 20,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 3035 ppm
- **Avg Channel Age**: 1032 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 2
- **Fee Range**: 246 – 9,000 ppm (median: 3,941, mean: 2,974)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 100k-500k sat | 2 |
| 1M-5M sat | 1 |
| 10M-50M sat | 6 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 3-6 months | 1 |
| 1 year+ | 8 |

## Channels (9 total, showing top 9)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 803156960310067203 | bfx-lnd1 | 20,000,000 | 1000 | 2026-04-10T07:55:28.900955+00:00 |
| 803156960310067206 | Garlic🧄 | 20,000,000 | 0 | 2026-04-10T08:54:24.285718+00:00 |
| 877753326668021768 | Azteco | 20,000,000 | 0 | 2026-04-09T21:45:19.411265+00:00 |
| 900033830252576769 | No🥈Best | 10,000,000 | 3753 | 2026-04-09T20:55:37.107017+00:00 |
| 900033830252576771 | proxy-payment-402 | 10,000,000 | 5000 | 2026-04-09T13:25:09.723308+00:00 |
| 1012369833917677568 | MOLA | 10,000,000 | 175 | 2026-04-10T00:02:07.457363+00:00 |
| 886632982537699354 | LQwD-Canada | 2,000,000 | 1 | 2026-04-10T00:55:54.252434+00:00 |
| 726942112761839617 | 0213355124da | 250,000 | 1 | 2026-04-09T10:23:50+00:00 |
| 900659452406398977 | Boutique | 100,000 | 1 | 2026-04-10T04:27:09.255049+00:00 |
