# DigitalParadox

- **Public Key**: `02d08f72a912a893dd00b615f7888be76e4a8871a057ad4a1e7d52c1696d412e6d`
- **Color**: #68f442
- **Last Update**: 2026-04-14T16:43:47.443052+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:40.508581+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `02d08f72a912a893dd00b615f7888be76e4a8871a057ad4a1e7d52c1696d412e6d@2ovknjdd7qgb7pxsezuw4jyiyzosuz4ewv76ek246rdwveegi77cytyd.onion:9735`
- `02d08f72a912a893dd00b615f7888be76e4a8871a057ad4a1e7d52c1696d412e6d@73.38.198.26:9735`
- **Amboss Communities**: #GSpotSuperNode, Satsback ⚡, PLEBNET
- **Terminal Score**: #622 (5747126 points)
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 21
- **Closed Channels**: 1
- **Peer Count**: 21
- **Total Capacity**: 40,466,290 sats (0.40466290 BTC)
- **Average Capacity**: 1,926,966 sats
- **Median Capacity**: 1,550,000 sats
- **Capacity Range**: 1,000,000 – 4,250,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 471 ppm
- **Avg Channel Age**: 705 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 0 – 889 ppm (median: 111, mean: 384)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 21 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 3 |
| 6-12 months | 4 |
| 1 year+ | 14 |

## Channels (21 total, showing top 21)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1038264432175677441 | AlphaFox | 4,250,000 | 29 | 2026-04-14T07:18:48+00:00 |
| 767802163854180353 | ⚡G-Spot-21_69_420⚡ | 3,000,500 | 969 | 2026-04-14T08:18:48+00:00 |
| 872902281386131456 | Skaloshi | 3,000,000 | 1 | 2026-04-14T11:48:48+00:00 |
| 768307939194961921 | WalletOfSatoshi.com | 2,000,000 | 1000 | 2026-04-14T04:18:48+00:00 |
| 865323347907837952 | Dolphin | 2,000,000 | 1 | 2026-04-14T08:48:48+00:00 |
| 887842445472366618 | LQwD-Canada | 2,000,000 | 1 | 2026-04-14T14:20:04.515366+00:00 |
| 920889366860070912 | lynchlight | 2,000,000 | 100 | 2026-04-14T06:09:33+00:00 |
| 956251859849510912 | Nodebrook⚡💊 | 2,000,000 | 30 | 2026-04-14T09:18:48+00:00 |
| 959011634155814912 | N1ROX | 2,000,000 | 47 | 2026-04-14T11:18:48+00:00 |
| 963348107956256768 | SpookyPaymentAtADistance | 2,000,000 | 5 | 2026-04-13T21:41:37+00:00 |
| 963371197612556288 | BrokenThunder⚡ | 2,000,000 | 50 | 2026-04-14T04:15:01+00:00 |
| 975071100873670656 | hsayΰΰ | 2,000,000 | 55 | 2026-04-13T21:41:58+00:00 |
| 988280633513541632 | LN_RN | 2,000,000 | 37 | 2026-04-13T21:31:10+00:00 |
| 995796895060262912 | 1BTC=1BTC | 2,000,000 | 7 | 2026-04-14T14:49:50.490002+00:00 |
| 995883756468764672 | 🐱 sonero 🐱 | 2,000,000 | 50 | 2026-04-13T21:47:17+00:00 |
| 804599519559876609 | DIYnodes.com | 1,100,000 | 990 | 2026-04-14T09:21:05+00:00 |
| 864117183460737036 | 033769 💚 🌽 💚 | 1,100,000 | 0 | 2026-04-14T04:15:01+00:00 |
| 1037845518195032065 | 039bde7aea7d48f3ced5 | 1,015,290 | 200 | 2026-04-14T14:50:14.237658+00:00 |
| 767635038062510081 | nicehash-ln1 | 1,000,500 | 0 | 2026-04-14T14:20:48.491460+00:00 |
| 1004882159666921472 | bayrunahợ | 1,000,000 | 32 | 2026-04-13T21:33:19+00:00 |
| 1038114898518147073 | Medium of Exchange | 1,000,000 | 200 | 2026-04-14T10:18:48+00:00 |
