# LNT.chengdu

- **Public Key**: `02c953421bc7f07be6052920e46843d11e6d3ffc9986177c91f140d76c6ed3a3d4`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-04-17T05:14:59.852069+00:00
- **First Seen**: 2025-06-20T12:31:00.519785+00:00
- **Address Types**: IPv6

## Addresses

- `02c953421bc7f07be6052920e46843d11e6d3ffc9986177c91f140d76c6ed3a3d4@132.232.253.4:9735`
- **Features**: 20 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 872
- **Closed Channels**: 59
- **Peer Count**: 871
- **Total Capacity**: 86,490,072 sats (0.86490072 BTC)
- **Average Capacity**: 99,185 sats
- **Median Capacity**: 478,918 sats
- **Capacity Range**: 20,000 – 15,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 375 ppm
- **Avg Channel Age**: 263 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 497
- **Fee Range**: 0 – 500 ppm (median: 500, mean: 372)
- **Avg Est. Liquidity**: 98.9%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 845 |
| 100k-500k sat | 11 |
| 500k-1M sat | 3 |
| 1M-5M sat | 7 |
| 5M-10M sat | 3 |
| 10M-50M sat | 3 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 6 |
| 1-3 months | 7 |
| 3-6 months | 11 |
| 6-12 months | 848 |

## Channels (872 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1038507424274055169 | Strike | 15,000,000 | 0 | 2026-04-16T23:10:38.288918+00:00 |
| 1037752059690680327 | Sally Acorn | 10,000,000 | 20 | 2026-04-16T23:37:48.698800+00:00 |
| 1038022539679105025 | flashsats.xyz | 10,000,000 | 1232 | 2026-04-16T19:11:03.728290+00:00 |
| 1009069099900010496 | cyberdyne.sh | 6,000,000 | 2000 | 2026-04-16T12:10:02+00:00 |
| 1021969669823332353 | Shire_Society_Federation | 5,500,000 | 1999 | 2026-04-16T22:40:28.364064+00:00 |
| 1037370529319485441 | nodular | 5,000,000 | 6 | 2026-04-16T09:35:42+00:00 |
| 993901336922030081 | okx | 4,000,000 | 500 | 2026-04-16T18:10:48.436219+00:00 |
| 1011806883783573508 | Sunny Sarah ☀️ | 4,000,000 | 0 | 2026-04-16T16:03:55.071043+00:00 |
| 1022405076396408832 | 🐝BeeHiveV3⚡ | 2,000,000 | 5 | 2026-04-16T22:11:04.298717+00:00 |
| 1024523835313356801 | wintermute | 1,216,610 | 1 | 2026-04-17T05:00:19.085748+00:00 |
| 995368085425291265 | CryptoChicago | 1,123,672 | 0 | 2026-04-16T18:10:33.372388+00:00 |
| 1025861941064892416 | 🇨🇭Vix18 | 1,000,000 | 21 | 2026-04-16T12:22:38+00:00 |
| 1036515109186240513 | BavarianBitcoinBank | 1,000,000 | 0 | 2026-04-16T18:10:28.401833+00:00 |
| 1015579308316033024 | Start9 LND | 717,025 | 1 | 2026-04-16T20:10:38.283319+00:00 |
| 1002483025291771904 | bakamoto | 500,001 | 9 | 2026-04-16T18:10:23.288103+00:00 |
| 1008547931445002241 | Bolivia.PatoC.cb | 500,000 | 1 | 2026-04-16T13:37:14.633489+00:00 |
| 1021049378632892417 | LightningBold | 457,837 | 1000 | 2026-04-17T05:00:08.282036+00:00 |
| 998798561768439808 | CoinsOfNakamoto.com | 246,387 | 0 | 2026-04-16T11:40:02+00:00 |
| 1037944474296385537 | CB_LND | 211,439 | 1 | 2026-04-16T07:40:02+00:00 |
| 1011717823405621249 | dragonsland | 131,509 | 1 | 2026-04-16T20:40:38.640278+00:00 |
| 1014026797829128193 | mitos | 110,000 | 250 | 2026-04-17T04:17:14.412567+00:00 |
| 991788075737677825 | BTL-MAIN | 100,000 | 1 | 2026-04-16T13:40:48.702715+00:00 |
| 994208100731650049 | NodoMalaga | 100,000 | 1 | 2026-04-16T07:23:09+00:00 |
| 1006313723862319105 | MoneyPrinterGoBrrr 💸 | 100,000 | 10 | 2026-04-16T20:11:03.351789+00:00 |
| 1007557271404216320 | rompert.hashposition.com🔵 | 100,000 | 1 | 2026-04-16T19:10:33.132038+00:00 |
| 1019357230226407424 | LNT.Thailand | 100,000 | 1 | 2026-04-16T22:03:39.102697+00:00 |
| 1033694861914603520 | alulight | 100,000 | 500 | 2026-04-16T15:40:33.795374+00:00 |
| 1033852092005613569 | DamasClash | 85,000 | 1 | 2026-04-16T18:10:48.395620+00:00 |
| 1033875181744029697 | DamasClash | 85,000 | 1 | 2026-04-16T18:10:43.641832+00:00 |
| 999932158239703040 | ln02.bixin.com | 76,872 | 1 | 2026-04-16T19:10:53.573046+00:00 |
| 1031344106057105409 | SparkLocalLN | 50,000 | 1 | 2026-04-16T14:10:33.105769+00:00 |
| 1013048232600731649 | Botmecash (botmecash.com) | 46,900 | 1 | 2026-04-16T10:10:02+00:00 |
| 1024541427544883201 | noabtc | 46,522 | 1 | 2026-04-16T21:21:19.171593+00:00 |
| 1018536994442117121 | Pantheon-Node | 25,298 | 1 | 2026-04-16T07:32:29+00:00 |
| 991800170425810945 | LNT.测试节点1 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T19:26:28.365193+00:00 |
| 992300448003325953 | LNT.tno3 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T19:31:49.560334+00:00 |
| 992300448003653633 | LNT.测试机器2 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T16:41:33.877402+00:00 |
| 992926070105374721 | LNT.sco1 | 20,000 | 1 | 2026-04-17T04:30:27.431335+00:00 |
| 992945861302878209 | LNT.sc2 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T12:23:36+00:00 |
| 993033822257152001 | LNT.SC03 | 20,000 | 1 | 2026-04-17T02:30:31.993713+00:00 |
| 993038220277710849 | LNT.lyc01 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T07:10:02+00:00 |
| 993119584184893441 | LNT.ltg1 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T20:26:18.683367+00:00 |
| 993125081730383873 | LNT.LRQ01 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T07:10:02+00:00 |
| 993229535306448897 | LNT.YJL777 | 20,000 | 1 | 2026-04-16T20:10:43.279349+00:00 |
| 993241629947330561 | LNT.ZWM01 | 20,000 | 1 | 2026-04-17T02:27:28.360132+00:00 |
| 993244928475463681 | LNT.ysc001 | 20,000 | 1 | 2026-04-17T04:31:43.584884+00:00 |
| 993247127519494145 | LNT.yxh01 | 20,000 | 1 | 2026-04-17T04:25:14.146702+00:00 |
| 993258122625220609 | LNT.YJYJ | 20,000 | 1 | 2026-04-16T10:40:02+00:00 |
| 993260321663156225 | LNT.YJ | 20,000 | 1 | 2026-04-17T03:03:44.325492+00:00 |
| 993262520665243649 | LNT.WH | 20,000 | 1 | 2026-04-16T22:40:58.537178+00:00 |
