# 02a1d2856be336a5

- **Public Key**: `02a1d2856be336a58af08989aea0d8c41e072ccc392c46f8ce0e6e069f002035f3`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-04-08T06:36:54+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:20.133365+00:00
- **Address Types**: IPv6, Tor

## Addresses

- `02a1d2856be336a58af08989aea0d8c41e072ccc392c46f8ce0e6e069f002035f3@165.227.7.29:9735`
- `02a1d2856be336a58af08989aea0d8c41e072ccc392c46f8ce0e6e069f002035f3@5qmegr7frtvulcbgfk4srih3nlew5n6a5poultrson4j2uo3ymueacid.onion:9735`
- **Terminal Score**: #435 (11396011 points)
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 45
- **Closed Channels**: 0
- **Peer Count**: 45
- **Total Capacity**: 34,588,961 sats (0.34588961 BTC)
- **Average Capacity**: 768,643 sats
- **Median Capacity**: 250,000 sats
- **Capacity Range**: 30,220 – 5,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 2535 ppm
- **Avg Channel Age**: 938 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 26
- **Fee Range**: 0 – 5,000 ppm (median: 5,000, mean: 2,624)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 8 |
| 100k-500k sat | 15 |
| 500k-1M sat | 2 |
| 1M-5M sat | 19 |
| 5M-10M sat | 1 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1-3 months | 9 |
| 6-12 months | 3 |
| 1 year+ | 33 |

## Channels (45 total, showing top 45)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1025351767631659011 | Nodelou🐈 | 5,000,000 | 2750 | 2026-04-08T13:40:51.834643+00:00 |
| 1033171494272892931 | LNBiG [Edge-3] | 2,687,500 | 1211 | 2026-04-08T10:00:24+00:00 |
| 978914993497899010 | The Captain [Coincept.com] | 2,624,541 | 1994 | 2026-04-08T06:05:53+00:00 |
| 991551680702775300 | LQwD-Canada | 2,000,000 | 1 | 2026-04-08T11:10:55+00:00 |
| 968971010336161796 | lnmarkets.com | 1,837,961 | 1 | 2026-04-08T06:39:39+00:00 |
| 753589876567769089 | IDontAlt-B | 1,500,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 979064527118794753 | Clack Bank | 1,375,459 | 5000 | 2026-04-08T10:54:21+00:00 |
| 1033322127333130242 | ln1.BitcoLi.com | 1,281,629 | 659 | 2026-04-08T11:16:02+00:00 |
| 753758101838102529 | BleskomatDecentruck | 1,099,421 | 100 | 2030-04-02T08:57:21+00:00 |
| 1033171494272892930 | satsquares | 1,030,871 | 1 | 2026-04-08T05:47:15+00:00 |
| 609557151959941120 | knifefight | 1,000,000 | 0 | 2026-04-08T04:54:21+00:00 |
| 871741197076594689 | ODDNIGHT-v23.08 | 1,000,000 | 0 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
| 968971010336161795 | CoinPayments | 1,000,000 | 1 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
| 969142534128402432 | stacker.news | 1,000,000 | 100 | 2026-04-08T05:33:42+00:00 |
| 978914993497899009 | Lightning.Store | 1,000,000 | 1 | 2026-04-07T19:15:55+00:00 |
| 980010107115274242 | MUTATRUM | 1,000,000 | 247 | 2026-04-08T11:54:21+00:00 |
| 1025351767631659009 | EddiesDad | 1,000,000 | 448 | 2026-04-08T04:54:21+00:00 |
| 1025351767631659010 | ovmotseq | 1,000,000 | 445 | 2026-04-08T11:22:13+00:00 |
| 1033171494272892929 | Infotron | 1,000,000 | 900 | 2026-04-08T05:08:47+00:00 |
| 1033322127333130241 | everlyRose | 1,000,000 | 420 | 2026-04-08T04:54:21+00:00 |
| 995134989072269313 | tokyo | 719,786 | 495 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 791698949643370496 | inbound-liquidity.net | 500,000 | 0 | 2026-04-08T06:24:21+00:00 |
| 619589095972667392 | Lunako | 300,000 | 0 | 2026-04-08T05:24:21+00:00 |
| 643877307833450496 | gaitnode | 300,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 743266562012938241 | 03261a73165a | 300,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 823379178088824833 | 03134f6d7999 | 250,000 | 0 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
| 655240760546361344 | 03ddd2ec8b21 | 174,879 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 591344841324822529 | 039b3d251807 | 172,110 | - | 2026-04-08T04:24:21+00:00 |
| 742792672384712705 | Unser_Lightning | 160,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 914738698733092865 | Vasso | 147,234 | 0 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
| 649868546730295297 | 026e7f745f23 | 120,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 620495093591769088 | Roger_Ver's_Firework_stand | 100,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 642947121023811584 | muzzrx | 100,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 649650843441627136 | 0315f37510b3 | 100,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 843977429000519680 | Royalty⚡️Finance | 100,000 | 100 | 2026-04-08T06:23:32+00:00 |
| 844575563310366720 | 02745a5f7475 | 100,000 | 0 | 2026-04-08T04:54:21+00:00 |
| 860692204824756224 | 03d62bde193c | 100,000 | 0 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
| 869890719119835137 | HDsLightningEmporium | 92,200 | 0 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
| 783508687482322945 | 037807983e97 | 63,818 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 777886884541366272 | BitcoinCoreDeveloper | 50,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 1033209977165053953 | steviewonder | 49,828 | 500 | 2026-04-08T04:54:21+00:00 |
| 854374410969350145 | ZazuetaRaspiBlitz | 42,216 | 0 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
| 744302302002085889 | ⚡Jozzy⚡🍩 | 40,000 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 694348190069358592 | ln01.maeh.org | 39,288 | 0 | 2026-04-08T05:54:21+00:00 |
| 971878119049527297 | markusnode | 30,220 | 0 | 2026-04-08T06:54:21+00:00 |
