# Btc-Tide

- **Public Key**: `029f670766420210850a6c388b109d3a356896ff3adba3a0e262d4d8a74f225ff1`
- **Color**: #5f1be8
- **Last Update**: 2026-04-21T11:28:04+00:00
- **First Seen**: 2022-06-02T00:30:21.101608+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `029f670766420210850a6c388b109d3a356896ff3adba3a0e262d4d8a74f225ff1@jh52l3y7waf2f7djheq7fahrjlsveisxxumgu3iznofxn4eqdyi3ggid.onion:9735`
- `029f670766420210850a6c388b109d3a356896ff3adba3a0e262d4d8a74f225ff1@79.7.125.218:9735`
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 17
- **Closed Channels**: 1
- **Peer Count**: 17
- **Total Capacity**: 34,403,588 sats (0.34403588 BTC)
- **Average Capacity**: 2,023,740 sats
- **Median Capacity**: 1,812,753 sats
- **Capacity Range**: 1,000,000 – 5,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 421 ppm
- **Avg Channel Age**: 978 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 1
- **Fee Range**: 0 – 4,677 ppm (median: 0, mean: 503)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.2%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 16 |
| 5M-10M sat | 1 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 3-6 months | 1 |
| 1 year+ | 16 |

## Channels (17 total, showing top 17)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1016793169125638145 | The Continental | 5,000,000 | 800 | 2026-04-21T09:00:34+00:00 |
| 838189599794397185 | Sunny Sarah ☀️ | 4,000,000 | 1740 | 2026-04-21T00:39:10+00:00 |
| 864361275012743169 | nodorobico | 3,200,000 | 5000 | 2026-04-20T23:45:25+00:00 |
| 949026968959123456 | MAGNUS | 2,610,249 | 510 | 2026-04-21T11:47:04+00:00 |
| 821144970454040577 | Kraken 🐙⚡ | 2,100,000 | 500 | 2026-04-21T08:34:29+00:00 |
| 835449616896294913 | Moon (paywithmoon.com) | 2,000,000 | 1 | 2026-04-21T08:18:49+00:00 |
| 875770907280408577 | Babylon-4a | 2,000,000 | 194 | 2026-04-21T10:46:52+00:00 |
| 887725897158885402 | LQwD-Canada | 2,000,000 | 1 | 2026-04-21T08:15:25+00:00 |
| 964890722838249472 | NthLNode | 1,925,506 | 313 | 2026-04-21T09:15:25+00:00 |
| 873381668552376321 | Obi-Wan Cryptobi | 1,700,000 | 1 | 2026-04-21T08:20:09+00:00 |
| 938231963729723392 | Iridescent Zephyr | 1,500,000 | 10 | 2026-04-20T14:45:25+00:00 |
| 814641359296331777 | WalletOfSatoshi.com | 1,200,000 | 1000 | 2026-04-21T08:15:25+00:00 |
| 818992126750556161 | BitcoinVoucher.Bot | 1,100,000 | 0 | 2026-04-21T08:15:25+00:00 |
| 915731557966544897 | pay-314 | 1,050,000 | 1 | 2026-04-21T09:04:41+00:00 |
| 834319318781722626 | Lucky.Dog | 1,017,833 | 1 | 2026-04-21T07:45:25+00:00 |
| 816009151714951169 | nicehash-ln1 | 1,000,000 | 92 | 2026-04-21T08:19:15+00:00 |
| 834639276773670913 | slowzone | 1,000,000 | 7400 | 2026-04-20T18:12:26+00:00 |
