# lndwr2.zaphq.io

- **Public Key**: `02535215135eb832df0f9858ff775bd4ae0b8911c59e2828ff7d03b535b333e149`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-05-24T02:06:20+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:01:47.229405+00:00
- **Address Types**: IPv6

## Addresses

- `02535215135eb832df0f9858ff775bd4ae0b8911c59e2828ff7d03b535b333e149@34.74.114.254:9735`
- **Terminal Score**: #412 (11976047 points)
- **Features**: 15 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 18
- **Closed Channels**: 20
- **Peer Count**: 13
- **Total Capacity**: 852,202,711 sats (8.52202711 BTC)
- **Average Capacity**: 47,344,595 sats
- **Median Capacity**: 26,000,000 sats
- **Capacity Range**: 8,000,000 – 150,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 808 ppm
- **Avg Channel Age**: 295 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 0 – 2,500 ppm (median: 2,500, mean: 1,527)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 5M-10M sat | 1 |
| 10M-50M sat | 7 |
| 50M+ sat | 10 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 11 |
| 1-3 months | 1 |
| 1 year+ | 6 |

## Channels (18 total, showing top 18)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1044376617234595841 | Strike | 150,000,000 | 1000 | 2026-05-24T13:41:01.839117+00:00 |
| 1044782337259929601 | Binance | 150,000,000 | 0 | 2026-05-24T12:06:20+00:00 |
| 1044334835781140480 | Strike | 75,000,000 | 600 | 2026-05-24T16:06:52.452633+00:00 |
| 1040113810721996800 | lndeu0.zaphq.io | 52,808,592 | 0 | 2026-05-24T00:36:20+00:00 |
| 1041058291289423872 | lndeu1.zaphq.io | 51,441,758 | 0 | 2026-05-24T07:11:51+00:00 |
| 846395255001907201 | lndwr3.zaphq.io | 50,000,000 | 0 | 2026-05-24T07:58:58+00:00 |
| 965728550570033152 | lndus0.zaphq.io | 50,000,000 | 0 | 2026-05-24T08:06:20+00:00 |
| 1041203426673295361 | WalletOfSatoshi.com | 50,000,000 | 4000 | 2026-05-24T08:47:44+00:00 |
| 1043610257622564864 | lndwr3.zaphq.io | 50,000,000 | 0 | 2026-05-24T03:28:58+00:00 |
| 1043703716125671425 | Megalithic.me | 50,000,000 | 3750 | 2026-05-24T18:37:01.094708+00:00 |
| 967660392471461888 | cyberdyne.sh | 32,000,000 | 2370 | 2026-05-24T21:41:44.332327+00:00 |
| 1040411778425356288 | WalletOfSatoshi.com | 20,000,000 | 4000 | 2026-05-24T10:47:44+00:00 |
| 925578783969247233 | The Bitcoin Company | 16,872,511 | 5000 | 2026-05-24T12:06:20+00:00 |
| 1038874661061132288 | Bitrefill | 14,079,850 | 2000 | 2026-05-24T08:14:07+00:00 |
| 1042892276640710657 | Megalithic.me | 12,000,000 | 3750 | 2026-05-24T21:06:46.052748+00:00 |
| 838450184103526400 | Moon (paywithmoon.com) | 10,000,000 | 1 | 2026-05-24T21:36:38.173059+00:00 |
| 1044539344946855936 | routing.blinkbtc.com | 10,000,000 | 1000 | 2026-05-23T23:36:20+00:00 |
| 847198998141665280 | WalletOfSatoshi.com | 8,000,000 | 4000 | 2026-05-24T04:17:44+00:00 |
