# Bitcoin Mempool

- **Pending Transactions**: 57,306
- **Total Size**: 30.2 vMB
- **Total Fees**: 5,921,438 sats (0.0592 BTC)
- **Memory Usage**: 163.7 MB
- **Min Relay Fee**: 1e-06 BTC/kB

## Fee Estimates

| Target | sat/vB |
| --- | ---: |
| Next Block (1 blocks) | 1.0 |
| ~30 min (3 blocks) | 1.0 |
| ~1 hour (6 blocks) | 1.0 |

## Fee Rate Distribution (sat/vB)

| Range | Transactions | vMB | Total Fee (sat) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 0-1 | 55,021 | 29.4 | 3,728,447 |
| 1-2 | 927 | 0.3 | 348,529 |
| 2-3 | 773 | 0.33 | 688,104 |
| 3-5 | 357 | 0.08 | 279,423 |
| 5-8 | 122 | 0.03 | 156,997 |
| 8-12 | 46 | 0.01 | 125,034 |
| 12-20 | 23 | 0.0 | 72,233 |
| 20-50 | 23 | 0.01 | 127,022 |
| 50-100 | 7 | 0.0 | 72,201 |
| 100-200 | 5 | 0.0 | 136,185 |
| 200-500 | 2 | 0.0 | 187,263 |

## Highest Fee Transactions

| TXID | Fee (sat) | Rate (sat/vB) | vSize |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| `01d553a7f7441cae3422b4825295a3c6ea983a11d118d5823e93d11722b4a657` | 152,543 | 272.4 | 560 |
| `3afd1a63f4a942bbbf2f57ac326456ee78eb7801016743030c90e2484c911235` | 54,318 | 2.0 | 27,152 |
| `c8bb6ba2f9245e9a23001f3350b29ac73baf2348909bfead7ab9622e5b6201a4` | 50,865 | 2.0 | 25,431 |
| `337dd11942bd8e3222e44cbe730eca6a2868f8ba95ba5042e085bb7353f99077` | 47,598 | 2.0 | 23,795 |
| `c42c78535e7703b937570744e6ea65ed0f6dd91009157ec317be7d9da9966ad8` | 47,075 | 197.0 | 239 |
| `a9102f599f811d1b04991574ede5091add90909e7ccedfd53b00be8bbe649bd3` | 45,956 | 2.0 | 22,977 |
| `c279f2db5c400640659b1c1b9df0ca1ddeff5dbbc94d6107209617a2101a3f1c` | 43,914 | 170.2 | 258 |
| `7afe97b7c896e241e043fed9a0e50d90ed83765df1a3824565bdd73689949586` | 34,720 | 261.1 | 133 |
| `af1e0b9e71c2b54acdbd203effb22e34690f38350b433dcba7afb7b213667d38` | 31,359 | 2.0 | 15,679 |
| `994f7264707e3ccb02695df27cd705088a083f7090bd13008d6141fbb9547e44` | 29,643 | 1.0 | 29,541 |

## Size Composition

| Category | Transactions | Total vSize |
| --- | ---: | ---: |
| Tiny (<250 vB) | 56,506 | 7,877,660 |
| Small (250-500 vB) | 287 | 96,644 |
| Medium (500-1k vB) | 95 | 63,861 |
| Large (1k-5k vB) | 66 | 137,969 |
| Very Large (5k-50k vB) | 43 | 699,667 |
| Huge (50k+ vB) | 309 | 21,291,362 |
